卡塔尔亚洲杯完整赛程·小组赛·淘汰赛·决赛
2024年亚足联亚洲杯(AFC Asian Cup 2027)将在沙特阿拉伯举办,本届赛事汇聚亚洲24支顶级国家队,争夺亚洲足球最高荣誉。赛事分为小组赛、16强淘汰赛、四分之一决赛、半决赛和决赛五个阶段,共计51场精彩对决。
📢 最新动态:2024亚洲杯小组赛抽签仪式已完成,中国队与东道主卡塔尔、塔吉克斯坦、黎巴嫩同分在A组,首战将于2024年1月12日打响!
小组赛共分6个小组,每组4队进行单循环比赛,各组前两名及4个成绩最好的第三名晋级16强。
| 日期 | 对阵 | 时间 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 1月12日 | 卡塔尔 vs 黎巴嫩 | 19:00 | 卢塞尔球场 |
| 1月13日 | 中国 vs 塔吉克斯坦 | 22:00 | 阿图玛玛球场 |
| 1月17日 | 黎巴嫩 vs 中国 | 19:00 | 阿图玛玛球场 |
| 1月17日 | 塔吉克斯坦 vs 卡塔尔 | 22:00 | 卢塞尔球场 |
| 1月22日 | 卡塔尔 vs 中国 | 18:00 | 卢塞尔球场 |
| 1月22日 | 塔吉克斯坦 vs 黎巴嫩 | 18:00 | 阿图玛玛球场 |
| 日期 | 对阵 | 时间 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 1月13日 | 澳大利亚 vs 印度 | 14:30 | 艾哈迈德球场 |
| 1月13日 | 乌兹别克斯坦 vs 叙利亚 | 17:30 | 贾努布球场 |
| 1月18日 | 印度 vs 乌兹别克斯坦 | 14:30 | 贾努布球场 |
| 1月18日 | 叙利亚 vs 澳大利亚 | 17:30 | 艾哈迈德球场 |
| 1月23日 | 澳大利亚 vs 乌兹别克斯坦 | 18:00 | 贾努布球场 |
| 1月23日 | 叙利亚 vs 印度 | 18:00 | 艾哈迈德球场 |
| 日期 | 对阵 | 时间 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 1月14日 | 伊朗 vs 巴勒斯坦 | 14:30 | 教育城球场 |
| 1月14日 | 阿联酋 vs 中国香港 | 17:30 | 哈利法球场 |
| 1月18日 | 巴勒斯坦 vs 阿联酋 | 14:30 | 哈利法球场 |
| 1月18日 | 中国香港 vs 伊朗 | 17:30 | 教育城球场 |
| 1月23日 | 伊朗 vs 阿联酋 | 18:00 | 教育城球场 |
| 1月23日 | 中国香港 vs 巴勒斯坦 | 18:00 | 哈利法球场 |
| 日期 | 对阵 | 时间 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 1月14日 | 日本 vs 越南 | 19:00 | 卢塞尔球场 |
| 1月15日 | 伊拉克 vs 印度尼西亚 | 14:30 | 阿图玛玛球场 |
| 1月19日 | 越南 vs 伊拉克 | 14:30 | 阿图玛玛球场 |
| 1月19日 | 印度尼西亚 vs 日本 | 17:30 | 卢塞尔球场 |
| 1月24日 | 日本 vs 伊拉克 | 18:00 | 卢塞尔球场 |
| 1月24日 | 越南 vs 印度尼西亚 | 18:00 | 阿图玛玛球场 |
| 日期 | 对阵 | 时间 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 1月15日 | 韩国 vs 马来西亚 | 19:00 | 贾努布球场 |
| 1月15日 | 约旦 vs 巴林 | 22:00 | 艾哈迈德球场 |
| 1月20日 | 马来西亚 vs 约旦 | 14:30 | 艾哈迈德球场 |
| 1月20日 | 巴林 vs 韩国 | 17:30 | 贾努布球场 |
| 1月25日 | 韩国 vs 约旦 | 18:00 | 贾努布球场 |
| 1月25日 | 巴林 vs 马来西亚 | 18:00 | 艾哈迈德球场 |
| 日期 | 对阵 | 时间 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 1月16日 | 沙特 vs 阿曼 | 19:00 | 教育城球场 |
| 1月16日 | 泰国 vs 吉尔吉斯斯坦 | 22:00 | 哈利法球场 |
| 1月20日 | 阿曼 vs 泰国 | 19:00 | 哈利法球场 |
| 1月21日 | 吉尔吉斯斯坦 vs 沙特 | 14:30 | 教育城球场 |
| 1月25日 | 沙特 vs 泰国 | 18:00 | 教育城球场 |
| 1月25日 | 吉尔吉斯斯坦 vs 阿曼 | 18:00 | 哈利法球场 |
淘汰赛阶段采用单场淘汰制,90分钟平局将进入30分钟加时赛,若仍平局则以点球大战决出胜负。每场比赛均在黄金时段进行,方便亚洲各地球迷观看直播。
A1
C2
B1
F2
D1
E2
F1
A2
容量:88,966人 | 承办:揭幕战、决赛 | 2022世界杯决赛场地,亚洲最大球场之一
容量:40,000人 | 承办:小组赛、淘汰赛 | 以传统阿拉伯头饰为设计灵感
容量:44,667人 | 承办:小组赛、淘汰赛 | 沙漠钻石造型,可持续能源供电
容量:45,857人 | 承办:小组赛、淘汰赛 | 2022世界杯翻新场馆,历史悠久
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 举办地 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 卡塔尔 | 日本 | 卡塔尔 |
| 2019 | 卡塔尔 | 日本 | 阿联酋 |
| 2015 | 澳大利亚 | 韩国 | 澳大利亚 |
| 2011 | 日本 | 澳大利亚 | 卡塔尔 |
| 2007 | 伊拉克 | 沙特 | 东南亚四国 |
各参赛球队已陆续公布26人最终大名单,日本、韩国、卡塔尔等队均有多名旅欧球员入选,中国队武磊、张玉宁领衔出战...
最新夺冠赔率显示日本队以3.50领跑,韩国4.00紧随其后,东道主卡塔尔5.00位列第三,中国队赔率为25.00...